Suurustabel
USA | 0 | 2 to 4 | 4 to 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ITAALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
PRANTSUSMAA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TAANI | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
VENEMAA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 40 |
SAKSAMAA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
AUSTRAALIA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
JAAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | |
Augusti suurused põhinevad Saksamaa / Taani suurustabelil. |